
LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SRAGEN
TAHUN 2025
{tab Januari}
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 593 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 593 | |||||||
{tab Februari}
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 759 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 759 | |||||||
{tab Maret}
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 465 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 465 | |||||||
{tab April}
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 783 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 783 | |||||||
{tab Mei}
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 740 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 740 | |||||||
{tab Juni}
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 758 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 758 | |||||||
{tab Juli}
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 837 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 837 | |||||||
{tabs Agustus}
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 645 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 645 | |||||||
{tabs September}
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 751 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 751 | |||||||
{tabs Oktober }
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 697 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 697 | |||||||
{tabs November }
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 691 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 691 | |||||||
{tabs Desember }
| JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU RATA-RATA PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | ||||
| Perkara dan Putusan | 693 | 10 menit | √ | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 693 | |||||||










