Laporan Pengaduan
Laporan Pengaduan
Silahkan klik TAB dibawah ini untuk melihat Laporan Pengaduan perbulannya
|
BULAN
|
Keterangan
|
| Januari | 0 |
| Februari | 1 |
| Maret | 0 |
| April | 0 |
| Mei | 0 |
| Juni | 0 |
| Juli | 0 |
| Agustus | 0 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| NoVember | 0 |
| Desember | 0 |
|
BULAN
|
Keterangan
|
| Januari | 0 |
| Pebruari | 0 |
| Maret | 0 |
| April | 0 |
| Mei | 0 |
| Juni | 0 |
| Juli | 0 |
| Agustus | 0 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| Nopember | 0 |
| Desember | 0 |
|
BULAN
|
Keterangan
|
| Januari | 0 |
| Pebruari | 0 |
| Maret | 0 |
| April | 0 |
| Mei | 0 |
| Juni | 0 |
| Juli | 0 |
| Agustus | 0 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| Nopember | 0 |
| Desember | 0 |
|
BULAN
|
Keterangan
|
| Januari | 0 |
| Pebruari | 0 |
| Maret | 0 |
| April | 0 |
| Mei | 0 |
| Juni | 0 |
| Juli | 0 |
| Agustus | 0 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| Nopember | 0 |
| Desember | 0 |











